Costos de Roma (2022)

Estos precios estan expresados en Dólares y Eurosy representan un promedio de todos los precios obtenidos en loa viajes. Si tienes algun precio para enviarnos, envíanos un mail a info@theviajeros.com

Producto Dólar ($) Euro (€)

Supermercado

Leche (1 litro) 1.60 $ (1.40 – 2.10) 1.20 € (1.00 – 1.50)
Un kilo de pan (1 kg) 2.20 $ (1.50 – 2.70) 1.60 € (1.10 – 2.00)
Arroz (1kg) 2.60 $ (2.10 – 3.00) 1.90 € (1.50 – 2.20)
Una docena de huevos 3.30 $ (2.70 – 4.10) 2.40 € (2.00 – 3.00)
Queso fresco (1 kg) 16.00 $ (14.00 – 20.00) 12.00 € (10.00 – 15.00)
Pechugas de pollo (1 kg) 10.80 $ (8.20 – 14.00) 7.90 € (6.00 – 10.00)
Tomates (1 kg) 2.60 $ (2.10 – 2.70) 1.90 € (1.50 – 2.00)
Patatas (1 kg) 1.60 $ (1.40 – 2.10) 1.20 € (1.00 – 1.50)
Lechuga (1 unidad) 1.50 $ (1.10 – 2.50) 1.10 € (0.80 – 1.80)
Agua (1,5 litros) 0.60 $ (0.40 – 1.00) 0.40 € (0.30 – 0.70)
Botella de Vino (Calidad media) 6.80 $ (5.50 – 9.60) 5.00 € (4.00 – 7.00)
Cerveza nacional (0,5 litros) 1.60 $ (1.40 – 2.10) 1.20 € (1.00 – 1.50)

Restaurantes

Comida en un restaurante barato (menú del día) 20.00 $ (14.00 – 26.00) 15.00 € (10.00 – 19.00)
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) 68.00 $ (55.00 – 96.00) 50.00 € (40.00 – 70.00)
Menú de McDonalds, Burger King o similar 10.00 $ (9.40 – 11.50) 7.30 € (6.90 – 8.40)
Cerveza nacional (0,5 litros) 5.50 $ (4.10 – 6.80) 4.00 € (3.00 – 5.00)
Café Cappuccino 1.80 $ (1.60 – 2.10) 1.30 € (1.20 – 1.50)
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) 2.60 $ (2.10 – 3.40) 1.90 € (1.50 – 2.50)
Agua (botella de 33 cl) 1.50 $ (1.40 – 2.10) 1.10 € (1.00 – 1.50)

Transporte

Un billete de ida en transporte público 2.10 $ (1.60 – 2.10) 1.50 € (1.20 – 1.50)
Pase mensual de transporte público 48.00 $ (41.00 – 59.00) 35.00 € (30.00 – 43.00)
Inicio taxi (tarifa normal) 6.80 $ (4.50 – 9.60) 5.00 € (3.30 – 7.00)
Taxi 1km (tarifa normal) 2.10 $ (1.40 – 2.50) 1.50 € (1.00 – 1.80)
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) 41.00 $ (33.00 – 68.00) 30.00 € (24.00 – 50.00)
Gasolina (1 litro) 2.50 $ (2.30 – 2.60) 1.80 € (1.70 – 1.90)

Ocio

Cerveza nacional (0,5 litros) 5.50 $ (4.10 – 6.80) 4.00 € (3.00 – 5.00)
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) 2.60 $ (2.10 – 3.40) 1.90 € (1.50 – 2.50)
Paquete de cigarrillos (Marlboro) 6.80 $ (6.80 – 7.20) 5.00 € (5.00 – 5.30)
Cine (una entrada / ticket) 10.90 $ (10.20 – 14.00) 8.00 € (7.50 – 10.00)